| Nutritional Information | Typical per 160g serving | Typical per 100g |
| Energy | 620kcal/2595kJ | 390kcal/1625kJ |
| Protein | 46.6g | 29.1g |
| Carbohydrate | 78.4g | 48.9g |
| of which sugars | 6.3g | 3.9g |
| Fat | 13.5g | 8.4g |
| of which saturates | 9.7g | 6.1g |
| Of which MCTs | 3.9g | 2.4g |
| Dietary Fibre | 5.2g | 3.2g |
| Other Added Active Ingredients | Typical per 160g serving | Typical per 100g |
| L-Glutamine | 3.0g | 1.9g |
| Taurine | 3.2g | 2.0g |
| Aminogen® (Digestive Enzyme) | 192mg | 120mg |
| Vitamin Profile | Typical per 160g serving | %RDA |
| Ascorbic Acid (Vitamin C) | 26mg | 32% |
| Nicotinamide (Vitamin B3) | 5.2mg | 32% |
| Tocopherol Acetate ( Vit E) | 3.9mg | 32% |
| Panthothenic Acid (Vit B5) | 1.9mg | 32% |
| Riboflavin ( Vitamin B2) | 0.46mg | 32% |
| Pyridoxine (Vitamin B6) | 0.46mg | 32% |
| Thiamine (Vitamin B1) | 0.36mg | 32% |
| Retinol (Vitamin A) | 260.6ug | 32% |
| Folic Acid (Vitamin B9) | 65.3ug | 32% |
| Phytomenadion (Vitamin K) | 24.4ug | 32% |
| Biotin (Vitamin B7) | 16.3ug | 32% |
| Cholecalciferol (Vitamin D3) | 1.6ug | 32% |
| Cyanocobalamide (Vit B12) | 0.81ug | 32% |
Carbohydrate Blend (Fine Ground Oats, Maltodextrin), BioteinTM Extreme (Ultra Filtered Whey Protein Concentrate enriched with organic virgin coconut oil, Ultra Filtered Whey Protein Concentrate (emulsifier (soya lecithin)), Cocoa Powder (4%), Taurine, L Glutamine, Natural Flavourings, Vitamins ((Ascorbic Acid, DL-Alpha Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Vitamin A Acetate, Calcium-D-Pantothenate, Cyanocobalamin, Cholecalciferol, Pyridoxine HCL, Phytonadien, Riboflavin, Thiamine Mononitrate, Folic Acid), Stabiliser (Carboxymethylcellulose), Digestive Enzyme (Aminogen® a registered trademark of Triarco industries protected by US patent no. 5,387,422), Sweetener (Sucralose)